Pokémon Big Blue é uma ROM Hack recentemente lançada baseada no aclamado Pokémon Fire Red. Com os cheats disponíveis, você pode transformar completamente sua experiência de jogo, seja atravessando paredes ou obtendo dinheiro infinito com códigos simples. Essas vantagens não só facilitam sua jornada no jogo, mas também aumentam a diversão proporcionada por ele. Agora, confira a seguir nossa lista completa dos Pokémon Big Blue Cheats para você aproveitar o jogo ao máximo!
Pokemon Big Blue Cheats: Lista com todos códigos do jogo!
Índice:
- Códigos mais populares
- Códigos de Pokéballs
- Códigos de curas
- Códigos de outros itens
- TMs e HMs
- Códigos de teleporte
- Atributos dos Pokémon no máximo
- Altere o gênero de seu Pokémon
- Substitua a natureza de um Pokémon
Códigos mais populares – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos | Pokemon Big Blue Cheats | Master Code / Como usar |
Permite atravessar paredes | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 |
– |
Ganhe mais XP | 74000130027D 7300218C0001 82023D501388 |
|
Roube o Pokémon do treinador adversário | 4D83B1BF E0F5F507 8E883EFF 92E9660D B6C5368A 08BE8FF4 90B4977C C0151DC2 |
|
Ovos chocarão mais rápido | AFFCC14DD7FA | 97726CAE9184 8F7AAA5C15FE B85E5A770386 |
Itens da Pokémart custarão 1$ | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA |
– |
Dinheiro ilimitado | 29C78059 96542194 | 3AF85ACA C4D18CEC 8E883EFF 92E9660D |
PP infinito | 42023C08 6363 00000002 0002 |
– |
Master ball infinita | 82025841 0001 | – |
Rare Candy | 82025840 0044 | – |
Encontre Pokémon Shiny | 1670047D 04815C68 18452A7D DDE55BCC |
– |
Elimine Pokémon com apenas 1 hit | 95EDFBBA A5A72A78 C833D1A0 02FA7205 |
– |
Tenha IV máximo | 33007CF1 001F | 000014D1 000A 1003DAE6 0007 |
Códigos de Pokéballs – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos | Pokemon Big Blue Cheats |
Dive Ball | 82025840 0007 |
Nest Ball | 82025840 0008 |
Repeat Ball | 82025840 0009 |
Timer Ball | 82025840 000A |
Luxury Ball | 82025840 000B |
Premier Ball | 82025840 000C |
Ultra Ball | 82025840 0002 |
Great Ball | 82025840 0003 |
Poke Ball | 82025840 0004 |
Safari Ball | 82025840 0005 |
Net Ball | 82025840 0006 |
Códigos de curas – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos | Pokemon Big Blue Cheats |
Hyper Potion | 82025840 0015 |
Revive | 82025840 0018 |
Max Revive | 82025840 0019 |
Potion | 82025840 000D |
Antidote | 82025840 000E |
Burn Heal | 82025840 000F |
Ice Heal | 82025840 0010 |
Awakening | 82025840 0011 |
Paralyze Heal | 82025840 0012 |
Full Restore | 82025840 0013 |
Max Potion | 82025840 0014 |
Super Potion | 82025840 0016 |
Full Heal | 82025840 0017 |
Códigos de outros itens – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos | Pokemon Big Blue Cheats |
White Flute | 82025840 002B |
Berry Juice | 82025840 002C |
Sacred Ash | 82025840 002D |
Shoal Salt | 82025840 002E |
Shoal Shell | 82025840 002F |
Red Shard | 82025840 0030 |
Blue Shard | 82025840 0031 |
Yellow Shard | 82025840 0032 |
Green Shard | 82025840 0033 |
HP Up | 82025840 003F |
Protein | 82025840 0040 |
Iron | 82025840 0041 |
Carbos | 82025840 0042 |
Calcium | 82025840 0043 |
Rare Candy | 82025840 0044 |
PP Up | 82025840 0045 |
Zinc | 82025840 0046 |
PP Max | 82025840 0047 |
Guard Spec | 82025840 0049 |
Dire Hit | 82025840 004A |
X Attack | 82025840 004B |
X Defend | 82025840 004C |
Cleanse Tag | 82025840 00BE |
Soul Dew | 82025840 00BF |
Deep Sea Tooth | 82025840 00C0 |
Deep Sea Scale | 82025840 00C1 |
Smoke Ball | 82025840 00C2 |
Everstone | 82025840 00C3 |
Focus Band | 82025840 00C4 |
Lucky Egg | 82025840 00C5 |
Scope Lens | 82025840 00C6 |
Metal Coat | 82025840 00C7 |
Leftovers | 82025840 00C8 |
Dragon Scale | 82025840 00C9 |
Light Ball | 82025840 00CA |
Soft Sand | 82025840 00CB |
Hard Stone | 82025840 00CC |
Miracle Seed | 82025840 00CD |
Black Glasses | 82025840 00CE |
Black Belt | 82025840 00CF |
Magnet | 82025840 00D0 |
Mystic Water | 82025840 00D1 |
Sharp Beak | 82025840 00D2 |
Poison Barb | 82025840 00D3 |
Nevermelt Ice | 82025840 00D4 |
Spell Tag | 82025840 00D5 |
Twisted Spoon | 82025840 00D6 |
Charcoal | 82025840 00D7 |
Dragon Fang | 82025840 00D8 |
Silk Scarf | 82025840 00D9 |
Up-Grade | 82025840 00DA |
Shell Bell | 82025840 00DB |
Sea Incense | 82025840 00DC |
Lax Incense | 82025840 00DD |
Lucky Punch | 82025840 00DE |
Metal Powder | 82025840 00DF |
Thick Club | 82025840 00E0 |
Stick | 82025840 00E1 |
Red Scarf | 82025840 00FE |
Blue Scarf | 82025840 00FF |
Pink Scarf | 82025840 0100 |
Green Scarf | 82025840 0101 |
Yellow Scarf | 82025840 0102 |
Mach Bike | 82025840 0103 |
Coin Case | 82025840 0104 |
Item Finder | 82025840 0105 |
Old Rod | 82025840 0106 |
Good Rod | 82025840 0107 |
Super Rod | 82025840 0108 |
S.S. Ticket | 82025840 0109 |
Contest Pass | 82025840 010A |
Wailmer Pail | 82025840 010C |
Devon’s Goods | 82025840 010D |
Soot Sack | 82025840 010E |
Basement Key | 82025840 010F |
Acro Bike | 82025840 0110 |
Poke Block Case | 82025840 0111 |
Letter | 82025840 0112 |
Eon Ticket | 82025840 0113 |
Red Orb | 82025840 0114 |
Blue Orb | 82025840 0115 |
Scanner | 82025840 0116 |
Go-Goggles | 82025840 0117 |
Meteorite | 82025840 0118 |
Rm.1 Key | 82025840 0119 |
Rm.2 Key | 82025840 011A |
Rm.4 Key | 82025840 011B |
Rm.6 Key | 82025840 011C |
Storage Key | 82025840 011D |
Root Fossil | 82025840 011E |
Claw Fossil | 82025840 011F |
Devon Scope | 82025840 0120 |
Fresh Water | 82025840 001A |
Soda Pop | 82025840 001B |
Lemonade | 82025840 001C |
MooMoo Milk | 82025840 001D |
Energy Powder | 82025840 001E |
Energy Root | 82025840 001F |
Heal Powder | 82025840 0020 |
Revival Herb | 82025840 0021 |
Ether | 82025840 0022 |
Max Ether | 82025840 0023 |
Elixer | 82025840 0024 |
Max Elixer | 82025840 0025 |
Lava Cookie | 82025840 0026 |
Blue Flute | 82025840 0027 |
Yellow Flute | 82025840 0028 |
Red Flute | 82025840 0029 |
Black Flute | 82025840 002A |
Códigos de Berries – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos |
Pokemon Big Blue Cheats |
Cheri Berry | 82025840 0085 |
Chesto Berry | 82025840 0086 |
Pecha Berry | 82025840 0087 |
Rawst Berry | 82025840 0088 |
Aspear Berry | 82025840 0089 |
Leppa Berry | 82025840 008A |
Oran Berry | 82025840 008B |
Persim Berry | 82025840 008C |
Lum Berry | 82025840 008D |
Sitrus Berry | 82025840 008E |
Figy Berry | 82025840 008F |
Wiki Berry | 82025840 0090 |
Mago Berry | 82025840 0091 |
Aguav Berry | 82025840 0092 |
Iapapa Berry | 82025840 0093 |
Razz Berry | 82025840 0094 |
Bluk Berry | 82025840 0095 |
Nanab Berry | 82025840 0096 |
Wepear Berry | 82025840 0097 |
Pinap Berry | 82025840 0098 |
Pomeg Berry | 82025840 0099 |
Kelpsy Berry | 82025840 009A |
Qualot Berry | 82025840 009B |
Hondew Berry | 82025840 009C |
Grepa Berry | 82025840 009D |
Tamato Berry | 82025840 009E |
Cornn Berry | 82025840 009F |
Magost Berry | 82025840 00A0 |
Rabuta Berry | 82025840 00A1 |
Nomel Berry | 82025840 00A2 |
Spelon Berry | 82025840 00A3 |
Pamtre Berry | 82025840 00A4 |
Watmel Berry | 82025840 00A5 |
Durin Berry | 82025840 00A6 |
Belue Berry | 82025840 00A7 |
Liechi Berry | 82025840 00A8 |
Ganlon Berry | 82025840 00A9 |
Salac Berry | 82025840 00AA |
Petaya Berry | 82025840 00AB |
Apicot Berry | 82025840 00AC |
Lansat Berry | 82025840 00AD |
Starf Berry | 82025840 00AE |
Enigma Berry | 82025840 00AF |
TMs e HMs – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos |
Pokemon Big Blue Cheats Cheats |
TM01 Focus Punch | 82025840 0121 |
TM02 Dragon Claw | 82025840 0122 |
TM03 Water Pulse | 82025840 0123 |
TM04 Calm Mind | 82025840 0124 |
TM05 Roar | 82025840 0125 |
TM06 Toxic | 82025840 0126 |
TM07 Hail | 82025840 0127 |
TM08 Bulk Up | 82025840 0128 |
TM09 Bullet Seed | 82025840 0129 |
TM10 Hidden Power | 82025840 012A |
TM11 Sunny Day | 82025840 012B |
TM12 Taunt | 82025840 012C |
TM13 Ice Beam | 82025840 012D |
TM14 Blizzard | 82025840 012E |
TM15 Hyper Beam | 82025840 012F |
TM16 Light Screen | 82025840 0130 |
TM17 Protect | 82025840 0131 |
TM18 Rain Dance | 82025840 0132 |
TM19 Giga Drain | 82025840 0133 |
TM20 Safeguard | 82025840 0134 |
TM21 Frustration | 82025840 0135 |
TM22 Solar Beam | 82025840 0136 |
TM23 Iron Tail | 82025840 0137 |
TM24 Thunderbolt | 82025840 0138 |
TM25 Thunder | 82025840 0139 |
TM26 Earthquake | 82025840 013A |
TM27 Return | 82025840 013B |
TM28 Dig | 82025840 013C |
TM29 Psychic | 82025840 013D |
TM30 Shadow Ball | 82025840 013E |
TM31 Brick Break | 82025840 013F |
TM32 Double Team | 82025840 0140 |
TM33 Reflect | 82025840 0141 |
TM34 Shock Wave | 82025840 0142 |
TM35 Flamethrower | 82025840 0143 |
TM36 Sludge Bomb | 82025840 0144 |
TM37 Sandstorm | 82025840 0145 |
TM38 Fire Blast | 82025840 0146 |
TM39 Rock Tomb | 82025840 0147 |
TM40 Aerial Ace | 82025840 0148 |
TM41 Torment | 82025840 0149 |
TM42 Facade | 82025840 014A |
TM43 Secret Power | 82025840 014B |
TM44 Rest | 82025840 014C |
TM45 Attract | 82025840 014D |
TM46 Thief | 82025840 014E |
TM47 Steel Wing | 82025840 014F |
TM48 Skill Swap | 82025840 0150 |
TM49 Snatch | 82025840 0151 |
TM50 Overheat | 82025840 0152 |
HM01 Cut | 82025840 0153 |
HM02 Fly | 82025840 0154 |
HM03 Surf | 82025840 0155 |
HM04 Strength | 82025840 0156 |
HM05 Flash | 82025840 0157 |
HM06 Rock Smash | 82025840 0158 |
HM07 Waterfall | 82025840 0159 |
HM08 Dive | 82025840 015A |
Códigos de teleporte – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos | Pokemon Big Blue Cheats |
Island 1 | 82031DBC 0C03 |
Island 2 | 82031DBC 0D03 |
Island 3 | 82031DBC 0E03 |
Island 4 | 82031DBC 0F03 |
Island 5 | 82031DBC 1003 |
Island 6 | 82031DBC 1103 |
Island 7 | 82031DBC 1203 |
Route 1 | 82031DBC 1303 |
Route 2 | 82031DBC 1403 |
Route 3 | 82031DBC 1503 |
Route 4 | 82031DBC 1603 |
Route 5 | 82031DBC 1703 |
Route 6 | 82031DBC 1803 |
Route 7 | 82031DBC 1903 |
Route 8 | 82031DBC 1a03 |
Route 9 | 82031DBC 1b03 |
Route 10 | 82031DBC 1c03 |
Route 11 | 82031DBC 1d03 |
Route 12 | 82031DBC 1e03 |
Route 13 | 82031DBC 1f03 |
Route 14 | 82031DBC 2003 |
Route 15 | 82031DBC 2103 |
Route 16 | 82031DBC 2203 |
Route 17 | 82031DBC 2303 |
Route 18 | 82031DBC 2403 |
Route 19 | 82031DBC 2503 |
Route 20 | 82031DBC 2603 |
Route 21 | 82031DBC 2703 |
Neo Route 21 | 82031DBC 2803 |
Route 22 | 82031DBC 2903 |
Route 23 | 82031DBC 2A03 |
Route 24 | 82031DBC 2B03 |
Route 25 | 82031DBC 2C03 |
Pallet Town | 82031DBC 0003 |
Viridian City | 82031DBC 0103 |
Pewter City | 82031DBC 0203 |
Cerulean City | 82031DBC 0303 |
Lavender Town | 82031DBC 0403 |
Vermilion City | 82031DBC 0503 |
Celadon City | 82031DBC 0603 |
Fuchsia City | 82031DBC 0703 |
Cinnabar Island | 82031DBC 0803 |
Indigo Plateau | 82031DBC 0903 |
Saffron City | 82031DBC 0A03 |
Neo-Saffron City | 82031DBC 0B03 |
Atributos dos Pokémon no máximo – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos |
Pokemon Big Blue Cheats |
2° Pokémon no nível máximo | 4202433E03E7 000000070002 |
3° Pokémon no nível máximo | 420243A203E7 000000070002 |
4° Pokémon no nível máximo | 4202440603E7 000000070002 |
5° Pokémon no nível máximo | 4202446A03E7 000000070002 |
6° Pokémon no nível máximo | 420244CE03E7 000000070002 |
Altere o gênero de seu Pokémon – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos |
Pokemon Big Blue Cheats |
Gênero Feminino | EB34F751 A96B854D 78DA95DF 44018CB4 |
Gênero Masculino | EB34F751 A96B854D 141BB87C 83D7018F |
Substitua a natureza de um Pokémon – Pokemon Big Blue Cheats
Função dos códigos |
Pokemon Big Blue Cheats
|
Timid (Tímido) |
AA3BB0ED 41CD5D95 1BC372C9 06B4D17F
|
Hasty (Apressado) |
AA3BB0ED 41CD5D95 D4950A99 D729D80A
|
Serious (Sério) |
AA3BB0ED 41CD5D95 93F04759 F95753D9
|
Jolly (Alegre) |
AA3BB0ED 41CD5D95 E9EC2CBF A7EDD4A7
|
Naive (Ingênuo) |
AA3BB0ED 41CD5D95 56F744B0 37E16732
|
Calm (Calmo) |
AA3BB0ED 41CD5D95 31F62F82 D9A0C100
|
Gentle (Gentil) |
AA3BB0ED 41CD5D95 9A41D845 41B93FE6
|
Sassy (Atrevido) |
AA3BB0ED 41CD5D95 D47DA721 6C3B9FFC
|
Careful (Cuidadoso) |
AA3BB0ED 41CD5D95 1A15BF1E E72650E4
|
Quirky (Esquisito) |
AA3BB0ED 41CD5D95 5A7B2626 21ECD183
|
Hardy (Firme) |
AA3BB0ED 41CD5D95 D0E34D66 5796A7D3
|
Lonely (Solitário) |
AA3BB0ED 41CD5D95 D73BC50A 5F47AA0E
|
Brave (Corajoso) |
AA3BB0ED 41CD5D95 E485844D 2F24038C
|
Adamant (Determinado) |
AA3BB0ED 41CD5D95 5EB8DEEE 692ED298
|
Naughty (Desobediente) |
AA3BB0ED 41CD5D95 83286B46 6479AA98
|
Bold (Audacioso) |
AA3BB0ED 41CD5D95 35EB915F 08F33974
|
Docile (Dócil) |
AA3BB0ED 41CD5D95 A58F6F1B BFB13FEF
|
Relaxed (Relaxado) |
AA3BB0ED 41CD5D95 34027F23 7E7E1599
|
Impish (Impetuoso) |
AA3BB0ED 41CD5D95 CDA2AB99 F89D5BB9
|
Lax (Frouxo) |
AA3BB0ED 41CD5D95 D593BF29 E18AAAE5
|
Modest (Modesto) |
AA3BB0ED 41CD5D95 E1EB2109 4480C28D
|
Mild (Manso) |
AA3BB0ED 41CD5D95 A2461E51 304137B6
|
Quiet (Quietão) |
AA3BB0ED 41CD5D95 0456554B 66D3AAF9
|
Bashful (Tímido) |
AA3BB0ED 41CD5D95 B05B4CCD A0A1505B
|
Rash (Apressado) |
AA3BB0ED 41CD5D95 909149AB 2DE8726A
|
Confira outras listas de códigos populares entre a comunidade de Pokémon: