Pokemon Gaia é uma ROM Hack criada em Pokémon Fire Red, desenvolvida por fãs da franquia. Esta versão traz uma experiência completamente nova, adicionando Pokémon de outras versões, ginásios novos, líderes exclusivos e uma história inédita, tornando-se indispensável para qualquer jogador que ama a série! Para facilitar sua jornada, ou simplesmente para sua diversão, que tal testar os Pokemon Gaia Cheats? Ao inserir esses códigos no jogo, eles oferecerão diversas vantagens aos jogadores, desde a permissão para você atravessar paredes até escolher livremente o nível dos seus Pokémon!
Confira nossa lista completa de Pokemon Gaia Cheats, que inclui códigos para dinheiro infinito, HMs e TMs, atravessamento de paredes, Rare Candy e muitas outras vantagens incríveis! Confira abaixo:

Pokemon Gaia Cheats: Dinheiro infinito, Rare Candy, TMs e +
Indice:
Códigos populares – Pokemon Gaia Cheats
| Função dos códigos | Pokemon Gaia Cheats | Master Code |
|---|---|---|
| Rare Candy ilimitado | 82003884 0044 | 000014D1 000A |
| Desabilita as batalhas aleatórias | D41DD0CA 33A629E5
8E883EFF 92E9660D |
– |
| Dinheiro ilimitado | 820257BC 423F
820257BE 000F |
– |
| Possibilita atravessar paredes | 509197D3 542975F4 | – |
| Todos itens custarão 1$ na PokeMart | 3C25A344 FD8F451C
AD86124F 2823D8DA |
10044EC8 0007 |
| Compre Master Ball na PokeMart | 82003884 0001 | 000014D1 000A |
| Tenha 100% de chance de captura | 87ACF659 707466DC 8BB602F7 8CEB681A | – |
| Receba 5000 de EXP | 7300218C0001
82023D501388 |
– |
TMs e HMs – Pokemon Gaia Cheats

| Função dos códigos | Pokemon Gaia Cheats |
| HM01 (Cut) | 82003884 0153 |
| HM02 (Fly) | 82003884 0154 |
| HM03 (Surf) | 82003884 0155 |
| HM04 (Strength) | 82003884 0156 |
| HM05 (Flash) | 82003884 0157 |
| HM06 (Rock Smash) | 82003884 0158 |
| HM07 (Waterfall) | 82003884 0159 |
| HM08 (Dive) | 82003884 015A |
| TM01 (Magic Shine) | 82003884 0121 |
| TM02 (Dragon Claw) | 82003884 0122 |
| TM03 (Water Pulse) | 82003884 0123 |
| TM04 (Calm Mind) | 82003884 0124 |
| TM05 (Roar) | 82003884 0125 |
| TM06 (Toxic) | 82003884 0126 |
| TM07 (Hail) | 82003884 0127 |
| TM08 (Bulk Up) | 82003884 0128 |
| TM09 (Bullet Seed) | 82003884 0129 |
| TM10 (Hidden Power) | 82003884 012A |
| TM11 (Sunny Day) | 82003884 012B |
| TM12 (Taunt) | 82003884 012C |
| TM13 (Ice Beam) | 82003884 012D |
| TM14 (Blizzard) | 82003884 012E |
| TM15 (Hyper Beam) | 82003884 012F |
| TM16 (Light Screen) | 82003884 0130 |
| TM17 (Protect) | 82003884 0131 |
| TM18 (Rain Dance) | 82003884 0132 |
| TM19 (Giga Drain) | 82003884 0133 |
| TM20 (Safeguard) | 82003884 0134 |
| TM21 (Frustration) | 82003884 0135 |
| TM22 (Solar Beam) | 82003884 0136 |
| TM23 (Iron Tail) | 82003884 0137 |
| TM24 (Thunderbolt) | 82003884 0138 |
| TM25 (Thunder) | 82003884 0139 |
| TM26 (Earthquake) | 82003884 013A |
| TM27 (Return) | 82003884 013B |
| TM28 (Dig) | 82003884 013C |
| TM29 (Psychic) | 82003884 013D |
| TM30 (Shadow Ball) | 82003884 013E |
| TM31 (Brick Break) | 82003884 013F |
| TM32 (Double Team) | 82003884 0140 |
| TM33 (Reflect) | 82003884 0141 |
| TM34 (Shock Wave) | 82003884 0142 |
| TM35 (Flamethrower) | 82003884 0143 |
| TM36 (Sludge Bomb) | 82003884 0144 |
| TM37 (Sandstorm) | 82003884 0145 |
| TM38 (Fire Blast) | 82003884 0146 |
| TM39 (Rock Tomb) | 82003884 0147 |
| TM40 (Aerial Ace) | 82003884 0148 |
| TM41 (Torment) | 82003884 0149 |
| TM42 (Facade) | 82003884 014A |
| TM43 (Secret Power) | 82003884 014B |
| TM44 (Rest) | 82003884 014C |
| TM45 (Attract) | 82003884 014D |
| TM46 (Thief) | 82003884 014E |
| TM47 (Steel Wing) | 82003884 014F |
| TM48 (Skill Swap) | 82003884 0150 |
| TM49 (Snatch) | 82003884 0151 |
| TM50 (Overheat) | 82003884 0152 |
Códigos de itens – Pokemon Gaia Cheats

Para ativar os códigos de itens, será necessário colocar o cheat 82003884 ####, substituindo “####” pelo código do Pokémon desejado.
| Função dos códigos | Pokemon Gaia Cheats |
| Master Ball | 0001 |
| Ultra Ball | 0002 |
| Great Ball | 0003 |
| Poke Ball | 0004 |
| Safari Ball | 0005 |
| Net Ball | 0006 |
| Dive Ball | 0007 |
| Nest Ball | 0008 |
| Repeat Ball | 0009 |
| Timer Ball | 000A |
| Luxury Ball | 000B |
| Premier Ball | 000C |
| Potion | 000D |
| Antidote | 000E |
| Burn Heal | 000F |
| Ice Heal | 0010 |
| Awakening | 0011 |
| Parlyz Heal | 0012 |
| Full Restore | 0013 |
| Max Potion | 0014 |
| Hyper Potion | 0015 |
| Super Potion | 0016 |
| Full Heal | 0017 |
| Revive | 0018 |
| Max Revive | 0019 |
| Fresh Water | 001A |
| Soda Pop | 001B |
| Lemonade | 001C |
| MooMoo Milk | 001D |
| Energy Powder | 001E |
| Energy Root | 001F |
| Heal Powder | 0020 |
| Revival Herb | 0021 |
| Ether | 0022 |
| Max Ether | 0023 |
| Elixer | 0024 |
| Max Elixer | 0025 |
| Lava Cookie | 0026 |
| Blue Flute | 0027 |
| Yellow Flute | 0028 |
| Red Flute | 0029 |
| Black Flute | 002A |
| White Flute | 002B |
| Berry Juice | 002C |
| Sacred Ash | 002D |
| Shoal Salt | 002E |
| Shoal Shell | 002F |
| Red Shard | 0030 |
| Blue Shard | 0031 |
| Yellow Shard | 0032 |
| Green Shard | 0033 |
| Casteliacone | 0034 |
| Relic Copper | 0035 |
| Relic Silver | 0036 |
| Relic Gold | 0037 |
| Relic Vase | 0038 |
| Relic Band | 0039 |
| Relic Statue | 003A |
| Relic Crown | 003B |
| HP Up | 003F |
| Protein | 0040 |
| Iron | 0041 |
| Carbos | 0042 |
| Calcium | 0043 |
| Rare Candy | 0044 |
| PP Up | 0045 |
| Zinc | 0046 |
| PP Max | 0047 |
| Guard Spec | 0049 |
| Dire Hit | 004A |
| X Attack | 004B |
| X Defend | 004C |
| X Speed | 004D |
| X Accuracy | 004E |
| X Special | 004F |
| Poke Doll | 0050 |
| Fluffy Tail | 0051 |
| Super Repel | 0053 |
| Max Repel | 0054 |
| Escape Rope | 0055 |
| Repel | 0056 |
| Heal Ball | 0057 |
| Dusk Ball | 0058 |
| Cherish Ball | 0059 |
| Park Ball | 005A |
| Sun Stone | 005D |
| Moon Stone | 005E |
| Fire Stone | 005F |
| Thunder Stone | 0060 |
| Water Stone | 0061 |
| Leaf Stone | 0062 |
| Regal Stone | 0063 |
| Shiny Stone | 0064 |
| Dusk Stone | 0065 |
| Baie Robuste | 0066 |
| Tiny Mushroom | 0067 |
| Big Mushroom | 0068 |
| Rare Bone | 0069 |
| Pearl | 006A |
| Big Pearl | 006B |
| Stardust | 006C |
| Star Piece | 006D |
| Nugget | 006E |
| Heart Scale | 006F |
| Life Orb | 0070 |
| Toxic Orb | 0071 |
| Flame Orb | 0072 |
| Black Sludge | 0073 |
| Orange Mail | 0079 |
| Harbor Mail | 007A |
| Glitter Mail | 007B |
| Mech Mail | 007C |
| Wood Mail | 007D |
| Wave Mail | 007E |
| Bead Mail | 007F |
| Shadow Mail | 0080 |
| Tropic Mail | 0081 |
| Dream Mail | 0082 |
| Fab Mail | 0083 |
| Retro Mail | 0084 |
| Cheri Berry | 0085 |
| Chesto Berry | 0086 |
| Pecha Berry | 0087 |
| Rawst Berry | 0088 |
| Aspear Berry | 0089 |
| Leppa Berry | 008A |
| Oran Berry | 008B |
| Persim Berry | 008C |
| Lum Berry | 008D |
| Sitrus Berry | 008E |
| Figy Berry | 008F |
| Wiki Berry | 0090 |
| Mago Berry | 0091 |
| Aguav Berry | 0092 |
| Iapapa Berry | 0093 |
| Razz Berry | 0094 |
| Bluk Berry | 0095 |
| Nanab Berry | 0096 |
| Wepear Berry | 0097 |
| Pinap Berry | 0098 |
| Pomeg Berry | 0099 |
| Kelpsy Berry | 009A |
| Qualot Berry | 009B |
| Hondew Berry | 009C |
| Grepa Berry | 009D |
| Tamato Berry | 009E |
| Cornn Berry | 009F |
| Magost Berry | 00A0 |
| Rabuta Berry | 00A1 |
| Nomel Berry | 00A2 |
| Spelon Berry | 00A3 |
| Pamtre Berry | 00A4 |
| Watmel Berry | 00A5 |
| Durin Berry | 00A6 |
| Belue Berry | 00A7 |
| Liechi Berry | 00A8 |
| Ganlon Berry | 00A9 |
| Salac Berry | 00AA |
| Petaya Berry | 00AB |
| Apicot Berry | 00AC |
| Lansat Berry | 00AD |
| Starf Berry | 00AE |
| Enigma Berry | 00AF |
| Choice Band | 00B0 |
| Choice Specs | 00B1 |
| Choice Scarf | 00B2 |
| Bright Powder | 00B3 |
| White Herb | 00B4 |
| Macho Brace | 00B5 |
| Exp Share | 00B6 |
| Quick Claw | 00B7 |
| Soothe Bell | 00B8 |
| Mental Herb | 00B9 |
| Choice Band | 00BA |
| King’s Rock | 00BB |
| Silver Powder | 00BC |
| Amulet Coin | 00BD |
| Cleanse Tag | 00BE |
| Soul Dew | 00BF |
| Deep Sea Tooth | 00C0 |
| Deep Sea Scale | 00C1 |
| Smoke Ball | 00C2 |
| Everstone | 00C3 |
| Focus Band | 00C4 |
| Lucky Egg | 00C5 |
| Scope Lens | 00C6 |
| Metal Coat | 00C7 |
| Leftovers | 00C8 |
| Dragon Scale | 00C9 |
| Light Ball | 00CA |
| Soft Sand | 00CB |
| Hard Stone | 00CC |
| Miracle Seed | 00CD |
| Black Glasses | 00CE |
| Black Belt | 00CF |
| Magnet | 00D0 |
| Mystic Water | 00D1 |
| Sharp Beak | 00D2 |
| Poison Barb | 00D3 |
| Nevermelt Ice | 00D4 |
| Spell Tag | 00D5 |
| Twisted Spoon | 00D6 |
| Charcoal | 00D7 |
| Dragon Fang | 00D8 |
| Silk Scarf | 00D9 |
| Up-Grade | 00DA |
| Shell Bell | 00DB |
| Sea Incense | 00DC |
| Lax Incense | 00DD |
| Lucky Punch | 00DE |
| Metal Powder | 00DF |
| Thick Club | 00E0 |
| Stick | 00E1 |
| Assault Vest | 00E2 |
| Ability Pill | 00E3 |
| Polkadot Bow | 00E4 |
| Pink Bow | 00E5 |
| Red Scarf | 00FB |
| Blue Scarf | 00FC |
| Pink Scarf | 00FD |
| Green Scarf | 00FE |
| Yellow Scarf | 00FF |
| Coin Case | 0104 |
| ItemFinder | 0105 |
| Old Rod | 0106 |
| Good Rod | 0107 |
| Super Rod | 0108 |
| Mega Ring | 0109 |
| Care Package | 010C |
| Dusty Tome | 010D |
| Redwood Card | 010E |
| Letter | 0112 |
| Camera | 0113 |
| Broken Tool | 0114 |
| Secret Potion | 0115 |
| Purple Key | 011C |
| Storage Key | 011D |
| Root Fossil | 011E |
| Claw Fossil | 011F |
| Poke Flute | 015E |
| Old Amber | 0162 |
| Helix Fossil | 0165 |
| Dome Fossil | 0166 |
| Bicycle | 0168 |
| Town Map | 0169 |
| Battle Searcher | 016A |
| Voice Checker | 016B |
| TM Case | 016C |
| Berry Pouch | 016D |
| Ragged Map | 016E |
| Gas Mask | 016F |
| Dawn Stone | 0066 |
| Life Orb | 0070 |
| Toxic Orb | 0071 |
| Flame Orb | 0072 |
| Black Sludge | 0073 |
| Dubious Disc | 0074 |
| Eviolite | 0077 |
| Cover Fossil | 0075 |
| Plume Fossil | 0076 |
| Sail Fosil | 003D |
| Jaw Fossil | 003C |
| Skull Fossil | 0175 |
| Armor Fossil | 0176 |
Modificar level dos Pokémon – Pokemon Gaia Cheats

Para ativar o código modificador de nível de Pokémon, será necessário colocar o seguinte Master Code antes de cada cheat: 754ED27A 8B1BEFEE
| Função dos códigos | Pokemon Gaia Cheats |
| Level 1 | 8BB602F7 8CEB681A |
| Level 2 | 00939804 4086FF3B |
| Level 3 | 2BD38F05 D5A578B1 |
| Level 4 | 5685B807 3787DACB |
| Level 5 | A9E4EA45 3651CADD |
| Level 6 | E37D365E D7EAB6AB |
| Level 7 | 51374592 F7A27768 |
| Level 8 | A08DD229 10D187E3 |
| Level 9 | D84D4738 70F68A80 |
| Level 10 | 4C6C2B8C CD0528EB |
| Level 11 | 1F1785AC 433A6DC2 |
| Level 12 | B4F6F07D 8F56BA40 |
| Level 13 | E32BCCB1 07782CD6 |
| Level 14 | D4ABF236 D713B4E0 |
| Level 15 | 3CD3295F 921F1D1C |
| Level 16 | B9C51F47 95395496 |
| Level 17 | 784E8A1B 83A3E0EF |
| Level 18 | 902D754C 80AFE55F |
| Level 19 | 9D362B43 96A4D044 |
| Level 20 | 8C434E48 F703A9E1 |
| Level 21 | CC449941 F0BBB13A |
| Level 22 | CEDDB323 FFA50BB1 |
| Level 23 | 4688F12F FF9DBE10 |
| Level 24 | F6DA2242 E2EDA644 |
| Level 25 | 2D02A8EA 9B748C49 |
| Level 26 | 9D2895EF 6A2BEE59 |
| Level 27 | 1BB7262E 80989B57 |
| Level 28 | 79693C0B A82C5A23 |
| Level 29 | B98E773A D6E0D6AD |
| Level 30 | A457FA67 BCD9C478 |
| Level 31 | 881976CC 20B658FF |
| Level 32 | 0073F88A 0A4E81B6 |
| Level 33 | 792E7A0F F4BF8DDB |
| Level 34 | 0965B686 64E170F2 |
| Level 35 | C70600E8 789A0DAC |
| Level 36 | 0CF8B98B 706A26BE |
| Level 37 | 2E7A201E 5EDBDEE3 |
| Level 38 | 9B169FF5 CBABA5A6 |
| Level 39 | 7928BBA3 C55BBEAB |
| Level 40 | 155D7103 D66B8A15 |
| Level 41 | 7B9DFCEF 830C6BDA |
| Level 42 | BA697C16 93D76910 |
| Level 43 | CCED8F7A 8EC0F43C |
| Level 44 | 58EAABBC FC3CA9C2 |
| Level 45 | 710D8A2D 45E999F3 |
| Level 46 | 2EC0F0EC 6B1A061F |
| Level 47 | E951E67F BFD89E41 |
| Level 48 | B743EDBF B82BB83A |
| Level 49 | 4BF9418B EFC87C19 |
| Level 50 | CBEB73A3 90A08906 |
| Level 51 | 9818C0C6 E03F8431 |
| Level 52 | 8A448A37 583B581C |
| Level 53 | 1855C5A3 70B67919 |
| Level 54 | 72898F14 3F2CD864 |
| Level 55 | 3E7B9D1E 5CE7F0DC |
| Level 56 | B62795CF CEAE6A48 |
| Level 57 | 05858D31 D4449EFE |
| Level 58 | 314DD562 05A14AD1 |
| Level 59 | 1DE20256 C4AB72E6 |
| Level 60 | 202ABE52 BDC4E314 |
| Level 61 | 8AA97E8E D5A80225 |
| Level 62 | 8655EB8B 26823B03 |
| Level 63 | ACFA01BA 15A282DC |
| Level 64 | AFD8D98B 21E6E4D4 |
| Level 65 | 1C2D3029 63D27E35 |
| Level 66 | 23D312F1 77111159 |
| Level 67 | 20999F30 F1874934 |
| Level 68 | 51CF1F27 2E270374 |
| Level 69 | 845807DF 2140D018 |
| Level 70 | 628E474E E708D501 |
| Level 71 | DF5B6268 4EC6A43E |
| Level 72 | 7781E696 7D4D1BAB |
| Level 73 | 2390ED5B F7A08F55 |
| Level 74 | FD22366B 83B5DB98 |
| Level 75 | 39E224D9 232864F2 |
| Level 76 | 2056B422 AB6E09BD |
| Level 77 | 600E909B 524CA077 |
| Level 78 | 2E14F003 6BE9DAB3 |
| Level 79 | 287541CA 8951C140 |
| Level 80 | 9675F502 DB139F05 |
| Level 81 | BB099C03 1B03F256 |
| Level 82 | 6DC87BB5 6FE8ACDD |
| Level 83 | D82A82B0 CAB7DFD4 |
| Level 84 | F738C6D5 A33DF2E1 |
| Level 85 | FB80C720 E028C27A |
| Level 86 | 1906A7C9 D7EBAA39 |
| Level 87 | D31623FE 50011104 |
| Level 88 | D052E037 C6886109 |
| Level 89 | A4E99E04 BB9B2A8F |
| Level 90 | 750CEC25 D42EAE36 |
| Level 91 | 1CAC5FD6 92679660 |
| Level 92 | A5CCA03B 7FED218A |
| Level 93 | 08CBA806 AE4A2260 |
| Level 94 | 722C0931 68DA1B05 |
| Level 95 | 32DCE4F7 2ABBC366 |
| Level 96 | 9F6EE1B2 D14F1E6F |
| Level 97 | 095F268D 77B7D906 |
| Level 98 | C2955A45 B3CBC610 |
| Level 99 | FCEFE173 1DCCEB51 |
| Level 100 | 56307399 25DF4466 |
Confira outros códigos sobre a franquia Pokémon:



