Confira Shindo Life Bloodlines Tier List e veja quais são as melhores Bloodlines em uma lista completa de classificações por níveis: S+, S, A, B, C, D e E/F
Shindo Life é um jogo de role-playing (RPG) que se baseia no universo de Naruto e desenvolvido pela RELL World. O jogo oferece aos jogadores a oportunidade de explorar um vasto mundo repleto de aventuras, batalhas e treinamento de habilidades ninjas.
Ao adentrar o mundo de Shindo Life, os jogadores podem explorar paisagens diversificadas, cidades movimentadas e locais emblemáticos do universo de Naruto. Além disso, podem participar de um sistema de combate dinâmico, desbloquear e aprimorar uma variedade de habilidades ninjutsu, taijutsu e genjutsu, mas também, desafiar outros jogadores e inimigos diversos.
Shindo Life também oferece uma ampla gama de missões e eventos, permitindo que os jogadores, ganhem recompensas e expandam suas habilidades ao longo do jogo. Além disso, os jogadores podem formar equipes, participar de torneios e eventos, promovendo uma comunidade ativa e social dentro do jogo.
Caso nunca tenha ouvido falar sobre o jogo Shindo Life, Confira o Site Oficial do Roblox e comece a jogar e se divertir com seus amigos no universo de Naruto.
Confira: Shindo Life Codes: lista completa de códigos novos
Índice
Shindo Life Bloodlines Tier List – S+ |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Borumaki-Gaiden | Clan | |
Aizden-Inverse | Clan | |
Kamaki-Inferno | Eye | |
Code-Gaiden | Clan | |
Borumaki-Shiki | Clan | |
Kamaki-Akuma | Eye | |
Aizden | Clan | |
Raiden-Gold | Eye | |
Raiden-Saberu | Eye | |
RELL | Clan |
Veja: Codes Blox Fruits: lista com todos os códigos!
Shindo Life Bloodlines Tier List – S |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Getsuga-Black | Clan | |
Sengoku-Gaiden | Eye | |
Minakaze-Ruby | Clan | |
Raion-Sengoku | Eye | |
Shindai-Akuma | Eye | |
Indra-Akuma | Eye | |
Ashura-Ruby | Clan | |
Ashura-Shizen | Clan | |
Getsuga | Clan | |
Indra-Akuma-Purple | Eye | |
Minakaze | Clan | |
Minakaze-Azure | Clan | |
Powder | Elemental | |
Raion-Azure | Eye | |
Raion-Gaiden | Eye | |
Raion-Rengoku | Eye | |
Tetsuo-Kaijin | Clan |
Saiba mais: Codes Anime Fighting Simulator X: todos os códigos novos!
Shindo Life Bloodlines Tier List – A |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Bruce-Kenichi | Clan | |
Deva-Rengoku | Eye | |
Gura-Rengoku | Eye | |
Deva-Sengoku | Eye | |
Magma | Elemental | |
Octo-Ink | Elemental | |
Ray-Kerada-Yang | Clan | |
Six-Paths-Narumaki | Clan | |
Crystal | Elemental | |
Dark-Jokei | Eye | |
Gold-Jokei | Eye | |
Light-Jokei | Eye | |
Ray-Kerada | Clan | |
Shindai-Ramen | Eye | |
Shindai-Rengoku | Eye | |
Shindai-Rengoku-Yang | Eye | |
SnakeMan | Clan | |
SnakeMan-Platinum | Clan | |
Surge | Elemental |
Confira: Códigos de Anime Adventures: todos novos codes do jogo!
Shindo Life Bloodlines Tier List – B |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Ryuji-Kenichi | Clan | |
Xeno-Dokei | Eye | |
Shiver-Akuma | Eye | |
Satori-Akuma | Eye | |
Vengeance | Clan | |
Renshiki-Ruby | Eye | |
Bankai-Akuma | Eye | |
Doku-Tengoku | Eye | |
Renshiki | Eye | |
Xeno-Azure | Eye | |
Rune-Koncho | Clan | |
Fizz | Elemental | |
Eastwood-Korashi | Clan | |
Borumaki-Gold | Clan | |
Renshiki-Gold | Eye | |
Doom-Shado | Clan | |
Borumaki | Clan | |
Head-Less | Clan | |
Sun-Knight | Clan | |
Ragnar | Clan | |
Shiver-Ragnar | Clan | |
Fume | Elemental | |
Doku-Scorpion | Eye |
Veja: Codes Project Slayer: todos códigos novos!
Shindo Life Bloodlines Tier List – C |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Kamaki | Clan | |
Strange | Clan | |
Vanhelsing | Clan | |
Raion-Akuma | Eye | |
Riser-Akuma | Eye | |
Akuma | Eye | |
Narumaki | Clan | |
Jinshiki | Clan | |
Forged-Sengoku | Eye | |
Sengoku | Eye | |
Dio-Senko-Rose | Clan | |
Sarachia-Akuma | Eye | |
Jayramaki | Clan | |
Ghost-Korashi | Clan | |
Typhoon | Elemental | |
Jayramaki-Azure | Clan | |
Tengoku-Platinum | Eye | |
Tengoku | Eye | |
Dio-Azure | Clan | |
Obi-Ren-Kengoku | Eye | |
Fate | Clan | |
Kagoku | Clan | |
Yang-Narumaki | Clan | |
Dio-Senko | Clan | |
Sarachia-Gold | Eye | |
Satori-Gold | Eye | |
Apollo-Sand | Elemental | |
Hair | Clan | |
Inferno-Korashi | Clan | |
Satori-Rengoku | Eye | |
Odin-Saberu | Clan | |
Sengoku-Inferno | Eye | |
Forged-Rengoku | Eye | |
Apol-Sand | Elemental | |
Obi-Ren-Kengoku | Eye | |
Kamaki-Amethyst | Clan | |
Alphirama-Shizen | Clan | |
Inferno | Elemental |
Saiba mais: Codes de All Star Tower Defense: códigos atualizados
Shindo Life Bloodlines Tier List – D |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Lava | Elemental | |
Dokei | Eye | |
Eternal | Clan | |
Riser-Inferno | Eye | |
Bankai-Inferno | Eye | |
Rykan-Shizen | Clan | |
Web | Elemental | |
Blood | Elemental | |
Mud | Elemental | |
Shado | Clan | |
Vine | Elemental | |
Tsunami | Elemental | |
Jotaro-Shizen | Clan | |
Giovanni-Shizen | Clan | |
Arahaki-Jokei | Eye | |
Jokei | Eye | |
Kabu-Cobra | Clan | |
Cobra | Clan | |
Explosion | Elemental | |
Frost | Elemental | |
Saberu | Clan | |
Nectar | Clan | |
Senko | Clan | |
Pika-Senko | Clan | |
Kenichi | Clan | |
Mecha-Spirit | Clan | |
Sand | Elemental | |
Scorch | Elemental | |
Zero-Glacier | Clan | |
Shiro-Glacier | Clan |
Confira: Shindo Life Codes: lista completa de códigos novos
Shindo Life Bloodlines Tier List – E/F |
Emblema |
Bloodline |
Tipo |
Kerada | Clan | |
Clay | Elemental | |
Kokotsu | Clan | |
Okami | Clan | |
Boil | Elemental | |
Azim-Senko | Clan | |
Koncho | Clan | |
Atomic | Elemental | |
Bolt | Elemental | |
Minakami | Clan | |
Gold-Sand | Elemental | |
Wood | Elemental | |
Ashen-Storm | Elemental | |
Dangan | Clan | |
Emerald | Elemental | |
Kaijin | Clan | |
Glacier | Clan | |
Smoke | Elemental | |
Paper | Elemental | |
Black Shock | Elemental | |
Ink | Elemental | |
Sound | Elemental | |
Wanziame | Clan | |
Storm | Elemental | |
Menza | Elemental | |
Seishin | Clan | |
Azarashi | Clan | |
Bubble | Elemental | |
Ice | Elemental | |
Variety-Mud | Elemental |
O Clube do Vídeo Game é um portal de notícias ativo sobre tudo que envolva o universo gamer. Confira outros artigos que talvez possa gostar: