
Saiba o que é Pokémon
> Confira: Pokémon tipo Elétrico: Conheça todos!
> Conheça: Pokémon tipo Fogo: Conheça todos!
> Veja: Pokémon tipo Dragão: Conheça todos!
Índice
- Pokémon do tipo Sombrio (PURO)
- Pokémon do tipo Sombrio (PRIMÁRIO)
- Pokémon do tipo Sombrio (SECUNDÁRIO)
Pokémon tipo Sombrio (PURO) |
N° |
Pokémon |
Nome |
Tipo |
0197 | ![]() |
Umbreon | Sombrio |
0261 | ![]() |
Poochyena | Sombrio |
0262 | ![]() |
Mightyena | Sombrio |
0359 | ![]() |
Absol | Sombrio |
0491 | ![]() |
Darkrai | Sombrio |
0509 | ![]() |
Purrloin | Sombrio |
0510 | ![]() |
Liepard | Sombrio |
0570 | ![]() |
Zorua | Sombrio |
0571 | ![]() |
Zoroark | Sombrio |
0827 | ![]() |
Nickit | Sombrio |
0828 | ![]() |
Thievul | Sombrio |
0942 | ![]() |
Maschiff | Sombrio |
0943 | ![]() |
Mabosstiff | Sombrio |
Pokémon tipo Sombrio (PRIMÁRIO) |
N° |
Pokémon |
Nome |
Tipo |
0198 | ![]() |
Murkrow | Sombrio / Voador |
0215 | ![]() |
Sneasel | Sombrio / Gelo |
0228 | ![]() |
Houndour | Sombrio / Fogo |
0229 | ![]() |
Houndoom | Sombrio / Fogo |
0302 | ![]() |
Sableye | Sombrio / Fantasma |
0430 | ![]() |
Honchkrow | Sombrio / Voador |
0559 | ![]() |
Scraggy | Sombrio / Lutador |
0560 | ![]() |
Scrafty | Sombrio / Lutador |
0624 | ![]() |
Pawniard | Sombrio / Aço |
0625 | ![]() |
Bisharp | Sombrio / Aço |
0629 | ![]() |
Vullaby | Sombrio / Voador |
0630 | ![]() |
Mandibuzz | Sombrio / Voador |
0633 | ![]() |
Deino | Sombrio / Dragão |
0634 | ![]() |
Zweilous | Sombrio / Dragão |
0635 | ![]() |
Hydreigon | Sombrio / Dragão |
0686 | ![]() |
Inkay | Sombrio / Psíquico |
0687 | ![]() |
Malamar | Sombrio / Psíquico |
0717 | ![]() |
Yveltal | Sombrio / Voador |
0799 | ![]() |
Guzzlord | Sombrio / Dragão |
0859 | ![]() |
Impidimp | Sombrio / Fada |
0860 | ![]() |
Morgrem | Sombrio / Fada |
0861 | ![]() |
Grimmsna | Sombrio / Fada |
0862 | ![]() |
Obstagoon | Sombrio / Normal |
0893 | ![]() |
Zarude | Sombrio / Planta |
0904 | ![]() |
Overqwil | Sombrio / Venenoso |
0983 | ![]() |
Kingambit | Sombrio / Aço |
0993 | ![]() |
Iron Jugulis | Sombrio / Voador |
1001 | ![]() |
Wo-Chien | Sombrio / Planta |
1002 | ![]() |
Chien-Pao | Sombrio / Gelo |
1003 | ![]() |
Ting-Lu | Sombrio / Terrestre |
1004 | ![]() |
Chi-Yu | Sombrio / Fogo |
Pokémon tipo Sombrio (SECUNDÁRIO) |
N° |
Pokémon |
Nome |
Tipos |
0248 | ![]() |
Tyranitar | Pedra / Sombrio |
0274 | ![]() |
Nuzleaf | Planta / Sombrio |
0275 | ![]() |
Shiftry | Planta / Sombrio |
0318 | ![]() |
Carvanha | Água / Sombrio |
0319 | ![]() |
Sharpedo | Água / Sombrio |
0332 | ![]() |
Cacturne | Planta / Sombrio |
0342 | ![]() |
Crawdaunt | Água / Sombrio |
0434 | ![]() |
Stunky | Venenoso / Sombrio |
0435 | ![]() |
Skuntank | Venenoso / Sombrio |
0442 | ![]() |
Spiritomb | Fantasma / Sombrio |
0452 | ![]() |
Drapion | Venenoso / Sombrio |
0551 | ![]() |
Sandile | Terrestre / Sombrio |
0552 | ![]() |
Krokorok | Terrestre / Sombrio |
0553 | ![]() |
Krookodile | Terrestre / Sombrio |
0658 | ![]() |
Greninja | Água / Sombrio |
0675 | ![]() |
Pangoro | Lutador / Sombrio |
0727 | ![]() |
Incineroar | Lutador / Sombrio |
0877 | ![]() |
Morpeko | Lutador / Sombrio |
0892 | ![]() |
Urshifu | Elétrico / Sombrio |
0908 | ![]() |
Meowscarada | Planta / Sombrio |
0920 | ![]() |
Lokix | Inseto / Sombrio |
0962 | ![]() |
Bombirdier | Voador / Sombrio |
0986 | ![]() |
Brute Bonnet | Planta / Sombrio |
1005 | ![]() |
Roaring Moon | Dragão / Sombrio |
Conheça os treinadores especialistas em Pokémon do tipo Sombrio |
Treinador Sidney

Treinador Nanu

Treinador Piers

Treinadora Karen

Treinador Grimsley

Treinadora Marnie

Veja outros artigos similares ao tema Pokémon: